Ingreso progresivo
El ingreso inicia pequeño y aumenta a medida que la matriz avanza y más personas se activan.
FULL‑WALLET‑MM es un sistema distintivo de economía colaborativa. Al participar y referir, accede a ingresos recurrentes, módulos acumulables y bonos por patrocinio.
Llenado forzado de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Cada miembro activo ocupa la siguiente posición disponible, sin importar quién lo refirió. El ingreso mensual crece paulatinamente conforme ingresan más participantes.
El ingreso inicia pequeño y aumenta a medida que la matriz avanza y más personas se activan.
Al registrarse, la persona se ubica después del último registro activo de la matriz.
Recomendar el proyecto otorga un bono extra por cada referido directo (ver tabla de bonos).
El ingreso de los módulos es acumulable: al adquirir un nuevo módulo, recibe los beneficios de ese módulo más los de los anteriores.
MÓDULO | Costo p/ingresar (USDT) | Garantizado | Ganancia mínima / mes | Ganancia máxima / mes |
---|---|---|---|---|
MÓDULO 1 | 9.95 | 3 USD | 5 USD | 200 USD |
MÓDULO 2 | 29.95 | 5 USD | 10 USD | 400 USD |
MÓDULO 3 | 50 | 10 USD | 20 USD | 700 USD |
MÓDULO 4 | 150 | 20 USD | 50 USD | 1,500 USD |
MÓDULO 5 | 500 | 40 USD | 100 USD | 4,000 USD |
MÓDULO 6 | 1,500 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
MÓDULO 7 | 5,000 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
MÓDULO 8 | 15,000 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
MÓDULO 9 | 50,000 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
MÓDULO | Costo p/ingresar (USDT) | Garantizado | Ganancia mínima / mes | Ganancia máxima / mes |
---|---|---|---|---|
MÓDULO 1 | 9.95 | 2 USD | 3 USD | 100 USD |
MÓDULO 2 | 29.95 | 3 USD | 5 USD | 200 USD |
MÓDULO 3 | 50 | 5 USD | 10 USD | 350 USD |
MÓDULO 4 | 150 | 10 USD | 25 USD | 750 USD |
MÓDULO 5 | 500 | 20 USD | 50 USD | 2,000 USD |
MÓDULO 6 | 1,500 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
MÓDULO 7 | 5,000 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
MÓDULO 8 | 15,000 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
MÓDULO 9 | 50,000 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
9.95 • 29.95 • 50 • 150 • 500 (USDT). Comisión de retiros: 7.5% por gastos administrativos y mantenimiento.
Los montos indicados son informativos según el plan proporcionado. Revise cláusulas y condiciones aplicables.
MÓDULO | Costo (USDT) | Bono p/ patrocinador (USDT) |
---|---|---|
MÓDULO 1 | 9.95 | 2 |
MÓDULO 2 | 29.95 | 7 |
MÓDULO 3 | 50 | 10 |
MÓDULO 4 | 150 | 30 |
MÓDULO 5 | 500 | 100 |
MÓDULO 6 | 1,500 | 300 |
MÓDULO 7 | 5,000 | 1,000 |
MÓDULO 8 | 15,000 | 3,000 |
MÓDULO 9 | 50,000 | 10,000 |
Aplica a partir del Módulo 2. Requisitos: referencias personales para alcanzar el nuevo rango.
Rango | Referencias personales | Bono por nuevo rango (USDT) |
---|---|---|
Emprendedor | 4 | 6 |
Bronce | 8 | 12 |
Plata | 15 | 20 |
Oro | 25 | 35 |
Platino | 40 | 50 |
Rubí | 65 | 80 |
Esmeralda | 100 | 125 |
Perla | 250 | 300 |
Diamante | 500 | 600 |
Doble‑Diamante | 1000 o más | 1,200 |
Cualquier duda, contacte a su patrocinador o al equipo de soporte. Su economía colaborativa comienza aquí.
Jorge Moreno — Creador de FULL‑WALLET‑MM.
Revise cuidadosamente términos, condiciones, elegibilidad y criterios de calificación de bonos e incentivos.